テーブル
※表示の価格は税込・配送費別です
| 状態 | 作業内容 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| シミ・キズ・割れ | 天板全面剥離再塗装 | 55,000 | |
| 天板部分補修(パテ埋め・着色) | 8,800 | ||
| カサツキ(オイル仕上げ) | オイルメンテナンス | 35,200 | |
| 天板のサイズダウン | 天板カット・脚つけ直し | 22,000 | |
| 高さ調整 | 脚カット | 8,800 |
チェア
※表示の価格は税込・配送費別です
| 状態 | 作業内容 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 座面の汚れ | 座面 張替え(ウレタン交換無) | 5,500 | ※張り生地代別途 |
| 座面 張替え(ウレタン交換有) | 7,700 | ※張り生地代別途 | |
| 背もたれの汚れ | 背もたれ 張替え(背裏無) | 35,200 | ※張り生地代別途 |
| 背もたれ 張替え(背裏無) | 22,000 | ※張り生地代別途 | |
| 籐(ラタン)の破れ | 籐 張替え(シート張り・着色無) | 16,500 | |
| ペーパーコードの破れ・緩み | ペーパーコード 張替え | 30,800 | |
| アクリルテープの破れ・緩み | アクリルテープ 張替え | 13,200 | ※アクリルテープ代別途 |
| ガタつき・グラつき | 組み直し | 11,000 | |
| 高さ調整 | 脚カット | 2,750 | |
| フレームのキズ | 部分補修(パテ埋め・着色) | 5,500 | |
| フレームの割れ | 接着補修・部材入替 | 16,500 | |
| フレームのカサツキ(オイル仕上げ) | オイルメンテナンス | 16,500 | |
| フレームの再塗装(ウレタン仕上げ) | 剥離再塗装 | 38,500 |
ソファ
※表示の価格は税込・配送費別です
| 状態 | 作業内容 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| クッションの汚れ・破れ | カバー製作 | 33,000 | ※張り生地代別途 |
| クッションのヘタリ | ウレタン交換・底張り交換 | 22,000 | |
| 底落ち | ワイヤースプリング交換 | 1,980 /本 | |
| ウェビングテープ交換 | 27,500 | ||
| Sバネ交換 | 33,000 | ||
| 底張り 張替え | 27,500 | ||
| フレームのキズ | 部分補修(パテ埋め・着色) | 5,500 | |
| フレームの割れ | 接着補修・部材入替 | 16,500 | |
| フレームのカサツキ(オイル仕上げ) | オイルメンテナンス | 22,000 |
ストレージ
※表示の価格は税込・配送費別です
| 状態 | 作業内容 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 丁番・取っ手の破損 | 金物調整・交換 | 8,800 | ※金物代別途 |
| 引き出しの不具合 | 引き出し組み直し | 8,800 | |
| 色ハゲ・キズ | 部分補修(パテ埋め・着色) | 8,800 |
その他
※表示の価格は税込・配送費別です
| 状態 | 作業内容 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| プラパートの破損・損傷 | 下部のみ | 110 /コ | |
| 全て交換 | 1,320 /脚 |